<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام)</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2560</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the dimensions and components of marketing strategies and explaining their relationships through a causal cognitive mapping approach at the Institute of Artistic Creations of Astan Quds Razavi</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های استراتژی‌های بازاریابی و تبیین روابط آنها با رویکرد نگاشت شناختی علّی در مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218229</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farzv.2025.504102.2071</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>ابراهیم نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای  مدیریت بازرگانی- سیاست گذاری، دانشگاه  بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-7557-8321</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مرتضی</FirstName>
					<LastName>غیور باغبانی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-7611-2314</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>رجوعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4135-3446</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>جعفری تیتکانلو</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت،  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8708-4440</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Cultural and artistic industries, due to their impact on cultural identity and their crucial role in the creative economy, require effective marketing strategies. Despite the significance of this field, limited research has focused on identifying the dimensions and components of marketing strategies in these industries. Therefore, the main question of this study is: What are the dimensions and components of marketing strategies in the Astan Quds Razavi Institute of Artistic Creations, and how are the relationships between these dimensions structured. This qualitative research was conducted using thematic analysis through coding and causal cognitive mapping with the UCINET software. In the first phase, a review of relevant academic articles from the past ten years was conducted, leading to the selection of 60 articles. Then, in-depth interviews were conducted with eight experts from the institute using purposive sampling. Finally, causal cognitive mapping was employed to explain the relationships among the identified components.The findings revealed a total of 170 basic themes and 40 organizing themes. The marketing strategies at the Astan Quds Razavi Institute of Artistic Creations encompass seven overarching themes: environmental analysis, market segmentation, positioning, targeting, product, pricing, and advertising. Additionally, the relationships among these variables indicate that marketing strategy dimensions are not only significant independently but also interact dynamically, forming a comprehensive and interconnected system. Among them, targeting and environmental analysis have the greatest impact.The proposed model can serve as an effective tool for enhancing marketing efforts in cultural and artistic industries, strengthening the institute’s competitive position in the market.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;صنایع فرهنگی و هنری به دلیل تأثیرگذاری بر هویت فرهنگی و نقش مهم در اقتصاد خلاق، نیازمند استراتژی‌های بازاریابی کارآمد هستند. باوجود اهمیت این حوزه، پژوهش‌های محدودی به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های استراتژی‌های بازاریابی در این صنایع پرداخته‌اند. بنابر این سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و مؤلفه‌های استراتژی‌های بازاریابی در موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی شامل چه مواردی است و همچنین روابط بین ابعاد ایجاد کننده استراتژی های بازاریابی به چه صورت است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون از طریق کد گذاری و نگاشت شناختی علّی با استفاده از نرم افزار یوسینت صورت گرفت. در مرحله نخست، مقالات علمی ۱۰ سال اخیر مرتبط با موضوع بررسی و ۶۰ مقاله انتخاب شد. سپس با روش نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه‌های عمیقی با ۸ نفر از خبرگان مؤسسه انجام گرفت. در نهایت، برای تبیین روابط میان مؤلفه‌های شناسایی‌شده، از نقشه شناختی علّی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در مجموع، ۱۷۰ مضمون پایه و ۴۰ مضمون سازمان‌دهنده استخراج شد.که استراتژی های بازاریابی در موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی شامل 7 مضمون فراگیر، تحلیل محیطی، تقسیم‌بندی بازار، موقعیت‌یابی، هدف‌گذاری، محصول، قیمت‌گذاری و تبلیغات است. همچنین، روابط میان این متغیرها نشان داد که ابعاد استراتژی‌های بازاریابی نه ‌تنها به ‌صورت مستقل اهمیت دارند، بلکه در تعامل پویا و پیچیده با یکدیگر قرار گرفته و یک سیستم جامع و همبسته را تشکیل می دهند و ابعاد هدف گذاری و تحلیل محیطی بیشترین اثرگذاری را دارند الگوی ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای بهبود بازاریابی در صنایع فرهنگی و هنری مورد استفاده قرار گیرد و سبب تقویت جایگاه مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در بازار رقابتی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی‌های بازاریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقسیم‌بندی بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هدف‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع فرهنگی و هنری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
